2022年春季第九周带量食谱及营养分析表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:湖口县第二幼儿园 | 可食均量:克 | 2022年4月18日 | 周次: | 9 | |||||||||||||||||||||||||
餐 名 | 星期一 | 4月18日 | 星期二 | 4月19日 | 星期三 | 4月20日 | 星期四 | 4月21日 | 星期五 | 4月22日 | 星期六 | 4月23日 | 星期日 | 4月24日 | |||||||||||||||
(用餐时间) | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | ||||||||
中 餐 (11:30) | 米饭 | 大米 | 52 | 米饭 | 大米 | 60 | 什锦面条 | 面条 | 52 | 米饭 | 大米 | 50 | 米饭 | 大米 | 55 | 米饭 | 大米 | 50 | |||||||||||
素炒冬瓜 | 冬瓜 | 60 | 油炸鸡腿 | 鸡腿 | 50 | 鸡蛋 | 20 | 银鱼山药蒸蛋 | 银鱼 | 3 | 红烧南瓜 | 南瓜 | 60 | 白酌基围虾 | 基围虾 | 40 | |||||||||||||
五彩虾仁 | 玉米粒 | 20 | 素炒快菜 | 大白菜 | 60 | 西红柿 | 30 | 山药 | 30 | 花菜炒虾仁 | 花菜 | 60 | 瓠瓜炒肉 | 瓠瓜 | 50 | ||||||||||||||
胡萝卜 | 20 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 20 | 干香菇 | 2 | 鸡蛋 | 30 | 虾仁 | 15 | 猪肉 | 10 | |||||||||||||||||
豌豆 | 4 | 鸡蛋 | 20 | 瘦猪肉 | 10 | 酱干玉米鸡丁 | 豆腐干 | 10 | 猪肉 | 6 | 金针菇肉汤 | 金针菇 | 10 | ||||||||||||||||
火腿肠 | 3 | 猪肉 | 4 | 小白菜 | 15 | 玉米粒 | 20 | 山药排骨汤 | 山药 | 30 | 苋菜 | 10 | |||||||||||||||||
虾仁 | 8 | 猪血 | 4 | 胡萝卜 | 10 | 胡萝卜 | 20 | 墨鱼 | 4 | 鸡蛋 | 20 | ||||||||||||||||||
花生米排骨汤 | 花生米 | 10 | 食用油 | 菜籽油 | 4 | 火腿肠 | 4 | 黄瓜 | 20 | 排骨 | 20 | 猪肉 | 5 | ||||||||||||||||
排骨 | 15 | 清蒸基围虾 | 基围虾 | 40 | 鸡肉 | 10 | 食用油 | 菜籽油 | 5 | 猪血 | 5 | ||||||||||||||||||
墨鱼 | 4 | 食用油 | 菜籽油 | 5 | 食用油 | 菜籽油 | 3 | 食用油 | 菜籽油 | 3 | |||||||||||||||||||
食用油 | 菜籽油 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
午 点 (15:00) | 牛奶 | 牛奶 | 100 | 牛奶 | 牛奶 | 100 | 哈密瓜 | 哈密瓜 | 80 | 牛奶 | 牛奶 | 100 | 八宝粥 | 红豆 | 3 | 圣女果 | 圣女果 | 50 | |||||||||||
沙琪玛 | 面粉 | 6 | 苹果 | 苹果 | 60 | 麦屯子乳香包 | 面粉 | 10 | 麦屯子芭比包 | 面粉 | 10 | 大米 | 3 | 胡萝卜棒 | 面粉 | 10 | |||||||||||||
多维奶粉 | 3 | 多维奶粉 | 3 | 多维奶粉 | 3 | 糯米 | 3 | 多维奶粉 | 3 | ||||||||||||||||||||
小麦胚粉 | 3 | 小麦胚粉 | 3 | 小麦胚粉 | 3 | 黑米 | 3 | 小麦胚粉 | 4 | ||||||||||||||||||||
鸡蛋 | 2 | 鸡蛋 | 2 | 鸡蛋 | 2 | 绿豆 | 3 | 鸡蛋 | 4 | ||||||||||||||||||||
白糖 | 2 | 白砂糖 | 2 | 白砂糖 | 2 | 花生米 | 3 | 白糖 | 2 | ||||||||||||||||||||
莲子 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
冰糖 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
营养 | 热量 | (kcal) | 蛋白质(g) | 钙(mg) | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | |||||||
当日 | 在园标准 | 543 | 13 | 313 | 543 | 13 | 313 | 543 | 13 | 313 | 543 | 13 | 313 | 543 | 13 | 313 | 543 | 13 | 313 | ||||||||||
营养 | 在园实给 | 545 | 22 | 246 | 483 | 21 | 171 | 432 | 22 | 138 | 498 | 20 | 236 | 475 | 21 | 132 | 433 | 21 | 144 | ||||||||||
分析 | 在园实给% | 100% | 174% | 79% | 89% | 163% | 55% | 80% | 174% | 44% | 92% | 160% | 75% | 88% | 163% | 42% | 80% | 167% | 46% | ||||||||||
评 价 | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | |||||||||||
营养 | 热量 | (kcal) | 蛋白质(g) | 钙(mg) | 维 A | 维 B1 | 维 B2 | 维 C | 维 E | 维PP | 钾 | 镁 | 铁 | 锌 | 磷 | 硒 | |||||||||||||
一周 | 总 | 量 | 碳水热 | 脂肪热 | 总量 | 动物类 | 动豆类 | 总量 | (ug) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (ug) | 说 | 明 | |||||||
日均 | 全日标准 | 1293 | 50-65% | 20-35% | 30 | 30% | 50% | 745 | 346 | 0.74 | 0.67 | 47 | 6.7 | 7.4 | 1117 | 154 | 10 | 5 | 336 | 29 | |||||||||
营养 | 在园标准 | 543 | 50-65% | 20-35% | 13 | 30% | 50% | 313 | 145 | 0.31 | 0.28 | 20 | 2.8 | 3.1 | 469 | 65 | 4 | 2 | 141 | 12 | 建议每天在家饮奶250毫升, | 网达软件 | |||||||
分析 | 在园实给 | 478 | 263 | 131 | 21 | 12 | 13 | 178 | 140 | 0.32 | 0.42 | 23 | 5.7 | 4.4 | 539 | 86 | 5 | 3 | 290 | 20 | |||||||||
在园实给% | 88% | 55% | 27% | 167% | 59% | 61% | 57% | 96% | 102% | 148% | 118% | 201% | 142% | 115% | 132% | 111% | 151% | 205% | 168% | 以保证钙摄入量。 | |||||||||
评 价 | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | ||||||||||
配餐均龄(岁) | 4.13 | 分食比例 | 均龄组:100% | 小班:95% | 中班:98% | 大班:104% | 网达软件配餐 | ||||||||||||||||||||||
软件开发:深圳网达软件中心(0755-26546741、 www.wangda.com.cn) | 配餐人: 梅翠枝 |
地址:湖口县双钟镇学前路 电话:0792-6312277 邮编:332500
维护:江西升阳计算机系统有限公司 网站备案:赣ICP备19005283号-1 资讯管理