2022年春季第十周带量食谱及营养分析表 | |||||||||||||||||||||
单位:湖口县第二幼儿园 | 一人可食均量:克 | 2022年4月25日 | 周次: | 10 | |||||||||||||||||
餐 名 | 星期一 | 4月25日 | 星期二 | 4月26日 | 星期三 | 4月27日 | 星期四 | 4月28日 | 星期五 | 4月29日 | |||||||||||
(用餐时间) | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | ||||||
中 餐 (11:30) | 米饭 | 大米 | 50 | 白米饭 | 大米 | 50 | 白米饭 | 大米 | 50 | 米饭 | 大米 | 53 | 水饺 | 面粉 | 58 | ||||||
鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋 | 20 | 豆腐烧肉 | 豆腐 | 50 | 西红柿炒鸡蛋 | 西红柿 | 30 | 基围虾蒸蛋 | 虾仁 | 13 | 五花肉 | 45 | ||||||||
土豆烧肉 | 土豆 | 60 | 猪肉 | 6 | 鸡蛋 | 30 | 猪肉 | 5 | 黄芽白 | 60 | |||||||||||
猪肉 | 10 | 莴笋炒虾仁 | 莴笋 | 30 | 山药炒肉 | 山药 | 40 | 鸡蛋 | 30 | 香菇 | 3 | ||||||||||
紫菜肉丸汤 | 紫菜 | 2 | 玉米粒 | 20 | 瘦猪肉 | 10 | 黄瓜炒肉 | 黄瓜 | 70 | 胡萝卜 | 10 | ||||||||||
苋菜 | 10 | 虾仁 | 5 | 百合 | 10 | 胡萝卜 | 20 | 小葱 | 1 | ||||||||||||
猪肝 | 5 | 萝卜排骨汤 | 白萝卜 | 30 | 玉米排骨汤 | 玉米棒 | 20 | 猪肉 | 10 | 鸡蛋 | 3 | ||||||||||
猪肉 | 5 | 香菇 | 1 | 排骨 | 18 | 木耳 | 3 | 基围虾 | 8 | ||||||||||||
虾皮 | 1 | 墨鱼 | 5 | 胡萝卜 | 20 | 食用油 | 菜籽油 | 3 | |||||||||||||
食用油 | 菜籽油 | 2 | 排骨 | 5 | 墨鱼 | 4 | |||||||||||||||
食用油 | 菜籽油 | 5 | 食用油 | 菜籽油 | 4 | ||||||||||||||||
午 点 (15:00) | 牛奶 | 牛奶 | 100 | 香蕉 | 香蕉 | 45 | 牛奶 | 牛奶 | 100 | 红豆莲子羹 | 红豆 | 10 | 牛奶 | 牛奶 | 100 | ||||||
饼干 | 面粉 | 5 | 麦屯子餐包 | 面粉 | 6 | 麦屯子吐司片 | 面粉 | 5 | 莲子 | 3 | 苹果 | 苹果 | 70 | ||||||||
多维奶粉 | 3 | 多维奶粉 | 3 | 多维奶粉 | 3 | 大米 | 3 | ||||||||||||||
小麦胚粉 | 3 | 小麦胚粉 | 4 | 小麦胚粉 | 3 | 糯米 | 3 | ||||||||||||||
鸡蛋 | 2 | 鸡蛋 | 4 | 鸡蛋 | 2 | 冰糖 | 2 | ||||||||||||||
白砂糖 | 2 | 白砂糖 | 1 | 白砂糖 | 1 | ||||||||||||||||
营养 | 热量 | (kcal) | 蛋白质(g) | 钙(mg) | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | |||||
当日 | 在园标准 | 543 | 13 | 313 | 543 | 13 | 313 | 543 | 13 | 313 | 543 | 13 | 313 | 543 | 13 | 313 | |||||
营养 | 在园实给 | 451 | 17 | 219 | 491 | 19 | 204 | 519 | 21 | 206 | 433 | 20 | 137 | 481 | 19 | 183 | |||||
分析 | 在园实给% | 83% | 135% | 70% | 90% | 148% | 65% | 96% | 168% | 66% | 80% | 155% | 44% | 89% | 150% | 58% | |||||
评 价 | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | ||||||
营养 | 热量 | (kcal) | 蛋白质(g) | 钙(mg) | 维 A | 维 B1 | 维 B2 | 维 C | 维 E | 维PP | 钾 | 镁 | 铁 | 锌 | 磷 | 硒 | |||||
一周 | 总 | 量 | 碳水热 | 脂肪热 | 总量 | 动物类 | 动豆类 | 总量 | (ug) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (ug) | |
日均 | 全日标准 | 1293 | 50-65% | 20-35% | 30 | 30% | 50% | 745 | 346 | 0.75 | 0.67 | 47 | 6.7 | 7.5 | 1118 | 155 | 10 | 5 | 336 | 29 | |
营养 | 在园标准 | 543 | 50-65% | 20-35% | 13 | 30% | 50% | 313 | 145 | 0.31 | 0.28 | 20 | 2.8 | 3.1 | 470 | 65 | 4 | 2 | 141 | 12 | |
分析 | 在园实给 | 475 | 262 | 137 | 19 | 10 | 11 | 189 | 165 | 0.33 | 0.45 | 18 | 4.9 | 3.5 | 533 | 81 | 6 | 3 | 282 | 16 | |
在园实给% | 88% | 55% | 29% | 151% | 54% | 60% | 61% | 114% | 106% | 160% | 88% | 172% | 113% | 114% | 124% | 139% | 155% | 200% | 129% | ||
评 价 | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | ||
配餐均龄(岁) | 4.13 | 分食比例 | 均龄组:100% | 小班:95% | 中班:98% | 大班:104% | 网达软件配餐 | ||||||||||||||
软件开发:深圳网达软件中心(0755-26546741、 www.wangda.com.cn) | (建议幼儿每天在家饮奶250毫升,以保证钙摄入量) | 配餐人: 梅翠枝 |
地址:湖口县双钟镇学前路 电话:0792-6312277 邮编:332500
维护:江西升阳计算机系统有限公司 网站备案:赣ICP备19005283号-1 资讯管理