2022年春季第十一周带量食谱及营养分析表 | ||||||||||||||||||||||||||
单位:湖口县第二幼儿园 | 一人可食均量:克 | 2022年5月2日 | 周次: | 11 | ||||||||||||||||||||||
餐 名 | 星期一 | 5月2日 | 星期二 | 5月3日 | 星期三 | 5月4日 | 星期四 | 5月5日 | 星期五 | 5月6日 | 星期六 | 5月7日 | ||||||||||||||
(用餐时间) | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | ||||||||
中 餐 (11:30) | 米饭 | 大米 | 50 | 米饭 | 大米 | 50 | 米饭 | 大米 | 55 | |||||||||||||||||
冬瓜炒肉 | 冬瓜 | 50 | 土豆烧鸡肉 | 土豆 | 60 | 银鱼肉蒸蛋 | 银鱼 | 2 | ||||||||||||||||||
香菇 | 2 | 鸡肉 | 10 | 猪肉 | 10 | |||||||||||||||||||||
猪肉 | 10 | 花菜炒胡萝卜 | 花菜 | 40 | 鸡蛋 | 30 | ||||||||||||||||||||
五彩虾仁 | 玉米粒 | 20 | 胡萝卜 | 15 | 黄瓜酱干炒虾 | 黄瓜 | 15 | |||||||||||||||||||
胡萝卜 | 10 | 猪肉 | 10 | 豆腐干 | 15 | |||||||||||||||||||||
火腿肠 | 5 | 西红柿蛋汤 | 西红柿 | 15 | 胡萝卜 | 15 | ||||||||||||||||||||
基围虾 | 10 | 鸡蛋 | 30 | 山药 | 5 | |||||||||||||||||||||
豌豆 | 5 | 猪肉 | 10 | 基围虾 | 10 | |||||||||||||||||||||
金针菇蛋汤 | 金针菇 | 10 | 猪血 | 5 | 食用油 | 菜籽油 | 4 | |||||||||||||||||||
苋菜 | 10 | 虾皮 | 2 | |||||||||||||||||||||||
鸡蛋 | 30 | 食用油 | 菜籽油 | 4 | ||||||||||||||||||||||
猪肝 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
午 点 (15:00) | 牛奶 | 牛奶 | 100 | 哈密瓜 | 哈密瓜 | 50 | 牛奶 | 牛奶 | 100 | |||||||||||||||||
麦屯子海苔卷 | 面粉 | 3 | 饼干 | 面粉 | 5 | 苹果 | 苹果 | 60 | ||||||||||||||||||
多维奶粉 | 2 | 多维奶粉 | 3 | |||||||||||||||||||||||
小麦胚粉 | 2 | 小麦胚粉 | 4 | |||||||||||||||||||||||
鸡蛋 | 2 | 鸡蛋 | 3 | |||||||||||||||||||||||
白砂糖 | 2 | 白砂糖 | 2 | |||||||||||||||||||||||
紫菜 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
营养 | 热量 | (kcal) | 蛋白质(g) | 钙(mg) | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | |||||||
当日 | 在园标准 | 543 | 13 | 313 | 543 | 13 | 313 | 543 | 13 | 313 | ||||||||||||||||
营养 | 在园实给 | 482 | 21 | 219 | 492 | 19 | 125 | 440 | 17 | 193 | ||||||||||||||||
分析 | 在园实给% | 89% | 171% | 70% | 91% | 150% | 40% | 81% | 137% | 62% | ||||||||||||||||
评 价 | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | |||||||||||||||||
营养 | 热量 | (kcal) | 蛋白质(g) | 钙(mg) | 维 A | 维 B1 | 维 B2 | 维 C | 维 E | 维PP | 钾 | 镁 | 铁 | 锌 | 磷 | 硒 | ||||||||||
一周 | 总 | 量 | 碳水热 | 脂肪热 | 总量 | 动物类 | 动豆类 | 总量 | (ug) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (ug) | 说 | 明 | ||||
日均 | 全日标准 | 1293 | 50-65% | 20-35% | 30 | 30% | 50% | 745 | 346 | 0.74 | 0.67 | 47 | 6.7 | 7.4 | 1117 | 154 | 10 | 5 | 336 | 29 | ||||||
营养 | 在园标准 | 543 | 50-65% | 20-35% | 13 | 30% | 50% | 313 | 145 | 0.31 | 0.28 | 20 | 2.8 | 3.1 | 469 | 65 | 4 | 2 | 141 | 12 | 建议每天在家饮奶250毫升, | |||||
分析 | 在园实给 | 471 | 258 | 136 | 19 | 11 | 12 | 179 | 264 | 0.31 | 0.49 | 25 | 4.6 | 3.6 | 568 | 77 | 5 | 3 | 292 | 16 | ||||||
在园实给% | 87% | 55% | 29% | 152% | 58% | 64% | 57% | 181% | 99% | 174% | 126% | 163% | 116% | 121% | 119% | 124% | 149% | 207% | 133% | 以保证钙摄入量。 | ||||||
评 价 | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | |||||||
配餐均龄(岁) | 4.13 | 分食比例 | 均龄组:100% | 小班:95% | 中班:98% | 大班:104% | 网达软件配餐 | |||||||||||||||||||
软件开发:深圳网达软件中心(0755-26546741、 www.wangda.com.cn) | 配餐人: 梅翠枝 |
地址:湖口县双钟镇学前路 电话:0792-6312277 邮编:332500
维护:江西升阳计算机系统有限公司 网站备案:赣ICP备19005283号-1 资讯管理