2022年春季第十二周带量食谱及营养分析表 | |||||||||||||||||||||
单位:湖口县第二幼儿园 | 一人可食均量:克 | 2022年5月9日 | 周次: | 12 | |||||||||||||||||
餐 名 | 星期一 | 5月9日 | 星期二 | 5月10日 | 星期三 | 5月11日 | 星期四 | 5月12日 | 星期五 | 5月13日 | |||||||||||
(用餐时间) | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | ||||||
中 餐 (11:30) | 米饭 | 大米 | 50 | 米饭 | 大米 | 52 | 米饭 | 大米 | 50 | 扬州炒饭 | 大米 | 55 | 米饭 | 大米 | 50 | ||||||
基围虾蒸蛋 | 基围虾 | 10 | 土豆烧肉 | 土豆 | 50 | 红烧鸡腿 | 鸡腿 | 50 | 干香菇 | 1 | 清蒸基围虾 | 基围虾 | 60 | ||||||||
鸡蛋 | 30 | 猪肉 | 10 | 包菜炒肉 | 包菜 | 50 | 豆角 | 50 | 瓠瓜炒肉 | 瓠瓜 | 60 | ||||||||||
猪肉 | 6 | 莴笋炒肉 | 莴笋 | 30 | 胡萝卜 | 10 | 火腿肠 | 4 | 猪肉 | 10 | |||||||||||
酱干鸡肉丁 | 五香豆干 | 10 | 胡萝卜 | 20 | 五香豆干 | 5 | 鸡蛋 | 30 | 紫菜鸡蛋汤 | 紫菜 | 2 | ||||||||||
玉米粒 | 20 | 猪肉 | 5 | 猪肉 | 4 | 小葱 | 1 | 青菜 | 20 | ||||||||||||
豌豆 | 5 | 西红柿鸡蛋汤 | 西红柿 | 30 | 金针菇鸡蛋汤 | 金针菇 | 10 | 玉米排骨汤 | 玉米棒 | 20 | 鸡蛋 | 20 | |||||||||
胡萝卜 | 20 | 鸡蛋 | 20 | 青菜 | 20 | 胡萝卜 | 20 | 猪肉 | 5 | ||||||||||||
鸡肉 | 10 | 猪肉 | 5 | 鸡蛋 | 20 | 莲藕 | 10 | 虾皮 | 2 | ||||||||||||
食用油 | 菜籽油 | 4 | 猪肝 | 5 | 猪肉 | 4 | 排骨 | 15 | |||||||||||||
食用油 | 菜籽油 | 3 | 猪血 | 4 | 墨鱼 | 4 | |||||||||||||||
虾皮 | 5 | 食用油 | 菜籽油 | 4 | |||||||||||||||||
食用油 | 菜籽油 | 4 | 食用油 | 菜籽油 | 4 | ||||||||||||||||
午 点 (15:00) | 牛奶 | 牛奶 | 100 | 牛奶 | 牛奶 | 100 | 玉米棒 | 玉米棒 | 100 | 牛奶 | 牛奶 | 100 | 八宝粥 | 大米 | 3 | ||||||
麦屯子乳香包 | 面粉 | 8 | 饼干 | 面粉 | 6 | 哈密瓜 | 哈密瓜 | 60 | 麦屯子虎皮卷 | 面粉 | 8 | 黑米 | 3 | ||||||||
多维奶粉 | 3 | 多维奶粉 | 3 | 多维奶粉 | 3 | 糯米 | 3 | ||||||||||||||
小麦胚粉 | 3 | 小麦胚粉 | 3 | 小麦胚粉 | 3 | 绿豆 | 3 | ||||||||||||||
鸡蛋 | 2 | 鸡蛋 | 3 | 鸡蛋 | 3 | 红豆 | 3 | ||||||||||||||
白砂糖 | 2 | 白砂糖 | 2 | 白砂糖 | 2 | 花生 | 3 | ||||||||||||||
莲子 | 3 | ||||||||||||||||||||
冰糖 | 2 | ||||||||||||||||||||
营养 | 热量 | (kcal) | 蛋白质(g) | 钙(mg) | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | |||||
当日 | 在园标准 | 543 | 13 | 313 | 543 | 13 | 313 | 543 | 13 | 313 | 543 | 13 | 313 | 543 | 13 | 313 | |||||
营养 | 在园实给 | 524 | 22 | 237 | 491 | 17 | 202 | 524 | 24 | 132 | 497 | 20 | 215 | 454 | 24 | 129 | |||||
分析 | 在园实给% | 97% | 178% | 76% | 90% | 139% | 65% | 97% | 190% | 42% | 92% | 160% | 69% | 84% | 189% | 41% | |||||
评 价 | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | ||||||
营养 | 热量 | (kcal) | 蛋白质(g) | 钙(mg) | 维 A | 维 B1 | 维 B2 | 维 C | 维 E | 维PP | 钾 | 镁 | 铁 | 锌 | 磷 | 硒 | |||||
一周 | 总 | 量 | 碳水热 | 脂肪热 | 总量 | 动物类 | 动豆类 | 总量 | (ug) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (ug) | |
日均 | 全日标准 | 1293 | 50-65% | 20-35% | 30 | 30% | 50% | 745 | 346 | 0.74 | 0.67 | 47 | 6.7 | 7.4 | 1117 | 154 | 10 | 5 | 336 | 29 | |
营养 | 在园标准 | 543 | 50-65% | 20-35% | 13 | 30% | 50% | 313 | 145 | 0.31 | 0.28 | 20 | 2.8 | 3.1 | 469 | 65 | 4 | 2 | 141 | 12 | |
分析 | 在园实给 | 498 | 264 | 148 | 22 | 13 | 14 | 183 | 222 | 0.31 | 0.48 | 19 | 5.6 | 4.6 | 604 | 87 | 5 | 3 | 322 | 20 | |
在园实给% | 92% | 53% | 30% | 171% | 59% | 63% | 59% | 152% | 101% | 170% | 95% | 197% | 147% | 129% | 134% | 124% | 159% | 228% | 167% | ||
评 价 | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | ||
配餐均龄(岁) | 4.13 | 分食比例 | 均龄组:100% | 小班:95% | 中班:98% | 大班:104% | 网达软件配餐 | ||||||||||||||
软件开发:深圳网达软件中心(0755-26546741、 www.wangda.com.cn) | (建议幼儿每天在家饮奶250毫升,以保证钙摄入量) | 配餐人: 梅翠枝 |
地址:湖口县双钟镇学前路 电话:0792-6312277 邮编:332500
维护:江西升阳计算机系统有限公司 网站备案:赣ICP备19005283号-1 资讯管理