2022年春季第十三周带量食谱及营养分析表 | |||||||||||||||||||||
单位:湖口县第二幼儿园 | 一人可食均量:克 | 2022年5月16日 | 周次: | 13 | |||||||||||||||||
餐 名 | 星期一 | 5月16日 | 星期二 | 5月17日 | 星期三 | 5月18日 | 星期四 | 5月19日 | 星期五 | 5月20日 | |||||||||||
(用餐时间) | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | ||||||
中 餐 (11:30) | 米饭 | 大米 | 52 | 米饭 | 大米 | 55 | 米饭 | 大米 | 55 | 米饭 | 大米 | 50 | 米饭 | 大米 | 60 | ||||||
冬瓜烧肉 | 冬瓜 | 55 | 炒南瓜片 | 南瓜 | 60 | 花菜炒虾仁 | 花菜 | 50 | 肉末银鱼蒸蛋 | 猪肉 | 10 | 清蒸基围虾 | 基围虾 | 45 | |||||||
香菇 | 2 | 百合 | 2 | 虾仁 | 10 | 银鱼 | 2 | 黄瓜炒肉 | 黄瓜 | 60 | |||||||||||
猪肉 | 10 | 豆腐烧肉 | 豆腐 | 50 | 山药炒肉 | 山药 | 50 | 鸡蛋 | 30 | 胡萝卜 | 20 | ||||||||||
五彩虾仁 | 玉米粒 | 20 | 香菇 | 2 | 胡萝卜 | 10 | 酱干鸡丁 | 豆腐干 | 20 | 木耳 | 2 | ||||||||||
胡萝卜 | 20 | 猪肉 | 10 | 猪肉 | 10 | 胡萝卜 | 25 | 猪肉 | 10 | ||||||||||||
青豆 | 5 | 西红柿肉汤 | 西红柿 | 20 | 海带排骨汤 | 海带 | 6 | 玉米粒 | 20 | 金针菇蛋汤 | 金针菇 | 20 | |||||||||
火腿肠 | 4 | 鸡蛋 | 25 | 排骨 | 18 | 青豆 | 5 | 苋菜 | 20 | ||||||||||||
基围虾 | 10 | 猪血 | 5 | 墨鱼 | 5 | 鸡肉 | 10 | 鸡蛋 | 20 | ||||||||||||
花生排骨汤 | 花生米 | 10 | 瘦肉 | 5 | 食用油 | 菜籽油 | 4 | 食用油 | 菜籽油 | 4 | 猪肉 | 10 | |||||||||
排骨 | 10 | 食用油 | 菜籽油 | 4 | 猪肝 | 5 | |||||||||||||||
墨鱼 | 5 | 食用油 | 菜籽油 | 4 | |||||||||||||||||
食用油 | 菜籽油 | 3 | |||||||||||||||||||
午 点 (15:00) | 牛奶 | 牛奶 | 150 | 牛奶 | 牛奶 | 100 | 哈密瓜 | 哈密瓜 | 80 | 牛奶 | 牛奶 | 100 | 银耳莲子羹 | 银耳 | 5 | ||||||
圣女果 | 圣女果 | 80 | 沙琪玛 | 面粉 | 8 | 纸杯蛋糕 | 面粉 | 6 | 麦屯子芭比包 | 面粉 | 6 | 莲子 | 8 | ||||||||
多维奶粉 | 3 | 多维奶粉 | 3 | 多维奶粉 | 3 | 冰糖 | 3 | ||||||||||||||
小麦胚粉 | 3 | 小麦胚粉 | 3 | 小麦胚粉 | 2 | 花生 | 9 | ||||||||||||||
鸡蛋 | 2 | 鸡蛋 | 3 | 鸡蛋 | 2 | 枸杞 | 2 | ||||||||||||||
白糖 | 2 | 白砂糖 | 2 | 白砂糖 | 2 | ||||||||||||||||
营养 | 热量 | (kcal) | 蛋白质(g) | 钙(mg) | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | |||||
当日 | 在园标准 | 543 | 13 | 313 | 543 | 13 | 313 | 543 | 13 | 313 | 543 | 13 | 313 | 543 | 13 | 313 | |||||
营养 | 在园实给 | 540 | 21 | 214 | 500 | 21 | 280 | 479 | 19 | 173 | 527 | 22 | 264 | 517 | 24 | 131 | |||||
分析 | 在园实给% | 100% | 166% | 68% | 92% | 168% | 89% | 88% | 148% | 55% | 97% | 176% | 84% | 95% | 190% | 42% | |||||
评 价 | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | ||||||
营养 | 热量 | (kcal) | 蛋白质(g) | 钙(mg) | 维 A | 维 B1 | 维 B2 | 维 C | 维 E | 维PP | 钾 | 镁 | 铁 | 锌 | 磷 | 硒 | |||||
一周 | 总 | 量 | 碳水热 | 脂肪热 | 总量 | 动物类 | 动豆类 | 总量 | (ug) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (ug) | |
日均 | 全日标准 | 1293 | 50-65% | 20-35% | 30 | 30% | 50% | 745 | 346 | 0.74 | 0.67 | 47 | 6.7 | 7.4 | 1117 | 154 | 10 | 5 | 336 | 29 | |
营养 | 在园标准 | 543 | 50-65% | 20-35% | 13 | 30% | 50% | 313 | 145 | 0.31 | 0.28 | 20 | 2.8 | 3.1 | 469 | 65 | 4 | 2 | 141 | 12 | |
分析 | 在园实给 | 512 | 269 | 158 | 21 | 11 | 13 | 212 | 228 | 0.31 | 0.46 | 22 | 5.5 | 4.6 | 598 | 94 | 5 | 4 | 325 | 18 | |
在园实给% | 94% | 53% | 31% | 170% | 53% | 60% | 68% | 157% | 99% | 164% | 111% | 196% | 148% | 127% | 145% | 132% | 165% | 230% | 148% | ||
评 价 | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | ||
配餐均龄(岁) | 4.13 | 分食比例 | 均龄组:100% | 小班:95% | 中班:98% | 大班:104% | 网达软件配餐 | ||||||||||||||
软件开发:深圳网达软件中心(0755-26546741、 www.wangda.com.cn) | (建议幼儿每天在家饮奶250毫升,以保证钙摄入量) | 配餐人: 梅翠枝 |
地址:湖口县双钟镇学前路 电话:0792-6312277 邮编:332500
维护:江西升阳计算机系统有限公司 网站备案:赣ICP备19005283号-1 资讯管理