2022年春季第十四周带量食谱及营养分析表 | |||||||||||||||||||||
单位:湖口县第二幼儿园 | 一人可食均量:克 | 2022年5月23日 | 周次: | 14 | |||||||||||||||||
餐 名 | 星期一 | 5月23日 | 星期二 | 5月24日 | 星期三 | 5月25日 | 星期四 | 5月26日 | 星期五 | 5月27日 | |||||||||||
(用餐时间) | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | 食谱 | 食物 | 重量 | ||||||
中 餐 (11:30) | 米饭 | 大米 | 53 | 米饭 | 大米 | 52 | 米饭 | 大米 | 60 | 米饭 | 大米 | 55 | 什锦面条 | 面条 | 53 | ||||||
五彩虾仁 | 玉米粒 | 20 | 土豆烧肉 | 土豆 | 50 | 莴笋炒肉 | 莴笋 | 55 | 米粉蒸排骨 | 米粉 | 10 | 鸡蛋 | 20 | ||||||||
胡萝卜 | 20 | 猪肉 | 10 | 胡萝卜 | 10 | 排骨 | 25 | 西红柿 | 20 | ||||||||||||
青豆 | 10 | 清蒸鸳鸯蛋 | 鹌鹑蛋 | 15 | 猪肉 | 15 | 葫芦瓜炒肉 | 瓠子 | 50 | 干香菇 | 1 | ||||||||||
豆腐干 | 20 | 玉米排骨汤 | 玉米棒 | 20 | 豆腐干 | 5 | 猪肉 | 10 | 猪肉 | 10 | |||||||||||
虾仁 | 6 | 胡萝卜 | 20 | 肉末蒸蛋 | 鸡蛋 | 30 | 紫菜猪肝汤 | 紫菜 | 3 | 小白菜 | 20 | ||||||||||
包菜粉丝炒蛋 | 包菜 | 55 | 墨鱼 | 4 | 猪肉 | 5 | 苋菜 | 10 | 胡萝卜 | 10 | |||||||||||
粉丝 | 3 | 排骨 | 15 | 虾仁 | 12 | 鸡蛋 | 15 | 火腿肠 | 4 | ||||||||||||
鸡蛋 | 20 | 食用油 | 菜籽油 | 4 | 食用油 | 菜籽油 | 4 | 猪肉 | 5 | 清蒸基围虾 | 基围虾 | 40 | |||||||||
金针菇鸡蛋汤 | 金针菇 | 10 | 猪肝 | 4 | 食用油 | 菜籽油 | 3 | ||||||||||||||
苋菜 | 10 | 食用油 | 菜籽油 | 4 | |||||||||||||||||
猪肉 | 5 | ||||||||||||||||||||
猪血 | 5 | ||||||||||||||||||||
食用油 | 菜籽油 | 4 | |||||||||||||||||||
午 点 (15:00) | 西瓜 | 西瓜 | 100 | 牛奶 | 牛奶 | 100 | 哈密瓜 | 哈密瓜 | 80 | 牛奶 | 牛奶 | 100 | 牛奶 | 牛奶 | 100 | ||||||
麦屯子吐司片 | 面粉 | 6 | 饼干 | 面粉 | 6 | 红豆花生羹 | 红豆 | 10 | 红薯 | 红薯 | 50 | 麦屯子粗粮包 | 面粉 | 5 | |||||||
多维奶粉 | 3 | 多维奶粉 | 3 | 花生 | 6 | 多维奶粉 | 3 | ||||||||||||||
小麦胚粉 | 3 | 小麦胚粉 | 3 | 冰糖 | 3 | 小麦胚粉 | 3 | ||||||||||||||
鸡蛋 | 4 | 鸡蛋 | 3 | 鸡蛋 | 3 | ||||||||||||||||
葡萄干 | 1 | 白糖 | 2 | 白砂糖 | 1 | ||||||||||||||||
白糖 | 2 | ||||||||||||||||||||
营养 | 热量 | (kcal) | 蛋白质(g) | 钙(mg) | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | 热量 | 蛋白质 | 钙 | |||||
当日 | 在园标准 | 543 | 13 | 313 | 543 | 13 | 313 | 543 | 13 | 313 | 543 | 13 | 313 | 543 | 13 | 313 | |||||
营养 | 在园实给 | 515 | 22 | 249 | 505 | 18 | 192 | 496 | 21 | 133 | 537 | 19 | 169 | 446 | 23 | 240 | |||||
分析 | 在园实给% | 95% | 172% | 80% | 93% | 142% | 61% | 91% | 165% | 42% | 99% | 149% | 54% | 82% | 185% | 77% | |||||
评 价 | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | ||||||
营养 | 热量 | (kcal) | 蛋白质(g) | 钙(mg) | 维 A | 维 B1 | 维 B2 | 维 C | 维 E | 维PP | 钾 | 镁 | 铁 | 锌 | 磷 | 硒 | |||||
一周 | 总 | 量 | 碳水热 | 脂肪热 | 总量 | 动物类 | 动豆类 | 总量 | (ug) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (mg) | (ug) | |
日均 | 全日标准 | 1293 | 50-65% | 20-35% | 30 | 30% | 50% | 745 | 346 | 0.74 | 0.67 | 47 | 6.7 | 7.4 | 1117 | 154 | 10 | 5 | 336 | 29 | |
营养 | 在园标准 | 543 | 50-65% | 20-35% | 13 | 30% | 50% | 313 | 145 | 0.31 | 0.28 | 20 | 2.8 | 3.1 | 469 | 65 | 4 | 2 | 141 | 12 | |
分析 | 在园实给 | 500 | 269 | 149 | 20 | 11 | 13 | 197 | 211 | 0.30 | 0.45 | 21 | 4.9 | 3.8 | 574 | 87 | 5 | 3 | 303 | 19 | |
在园实给% | 92% | 54% | 30% | 162% | 56% | 62% | 63% | 145% | 97% | 159% | 106% | 173% | 120% | 122% | 134% | 132% | 157% | 215% | 157% | ||
评 价 | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | OK! | ||
配餐均龄(岁) | 4.13 | 分食比例 | 均龄组:100% | 小班:95% | 中班:98% | 大班:104% | 网达软件配餐 | ||||||||||||||
软件开发:深圳网达软件中心(0755-26546741、 www.wangda.com.cn) | (建议幼儿每天在家饮奶250毫升,以保证钙摄入量) | 配餐人: 梅翠枝 |
地址:湖口县双钟镇学前路 电话:0792-6312277 邮编:332500
维护:江西升阳计算机系统有限公司 网站备案:赣ICP备19005283号-1 资讯管理